Январь традиционно считался среди риэлтерского и банковского сообществ месяцем затишья: после ажиотажных ноября и декабря, когда граждане стремятся решить жилищный вопрос, первый месяц нового года всегда оказывается провальным. Так и произошло в 2017 году. Возможно, именно из-за низкого спроса упали и цены, достигнув показателя в 44 530 рублей за квадратный метр, в очередной раз побив рекорд стоимости – сейчас это значение является самым минимальным с сентября 2012 года. При этом еще в декабре 2016 года за квадрат просили в среднем 44 610 рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитики на «Недвижимость Алтай».
Интересно, что эксперты не теряют оптимистичных прогнозов, относительного дальнейшего развития данного рынка. Дело в том, что с осени 2016 года появились первые предпосылки к стабилизации, когда периоды роста и снижения цен сменяли друг друга. Во-вторых, 31 декабря 2016 года льготная ипотека, стимулировавшая продажи и активное развитие первичного рынка, завершилась, а ставки по жилищному кредиту на покупку обоих видов недвижимости практически сравнялись. Это может заставить покупателей обратиться ко вторичному жилью, которое, кстати, благодаря большим объемам строительства, молодеет.
Интересно, что в январе в краевой столице подешевели однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры и малосемейки, зато пошли в рост малогабаритные варианты – комнаты, гсотинки, кухни-прихожие.
Самое дорогое жилье сейчас продается в Центре: за один квадрат кухни-прихожей просят 62 500 рублей. А вот наиболее бюджетное предложение находится на Горе – 27 700 за квадрат комнаты. Максимальная средняя по городу стоимость среди всех сегментов наблюдалась у кухонь-прихожих – 50 500 рублей, а минимальная – у четырехкомнатных квартир и гостинок, за которые просили 41 400 рублей.
Ближе к центру |
Ближние черемушки |
Гора |
Дальние черемушки |
Новостройки |
Павловский тракт |
Поток |
Силикатный |
Урожайный |
Центр |
Южный |
Итоговые ср. значения |
Комнаты | Гостинки | Кухни-прихожие | Малосемейки | 1 комнт. | 2 комнт. | 3 комнт. | 4 комнт. | 5 комнт. | ||||||||||||||||||
Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. |
40,4 | 15,5 | 596 | 42,1 | 16,0 | 665 | 51,1 | 18,0 | 902 | 45,2 | 26,3 | 1 161 | 47,1 | 31,5 | 1 465 | 40,1 | 48,5 | 1 975 | 39,4 | 68,3 | 2 761 | 45,1 | 94,0 | 4 605 | |||
40,8 | 14,7 | 585 | 40,9 | 17,0 | 664 | 49,2 | 18,5 | 888 | 46,0 | 25,3 | 1 148 | 44,8 | 33,3 | 1 494 | 38,1 | 46,8 | 1 796 | 35,2 | 58,6 | 2 087 | 35,9 | 72,0 | 2 579 | |||
27,7 | 19,3 | 518 | 32,8 | 17,0 | 533 | 0,0 | 0,0 | 0 | 39,3 | 27,5 | 1 065 | 52,3 | 39,2 | 2 097 | 57,9 | 62,2 | 3 754 | 51,4 | 93,7 | 5 125 | 54,5 | 129,4 | 7 572 | |||
43,0 | 15,1 | 633 | 42,6 | 20,8 | 888 | 50,6 | 18,1 | 904 | 45,6 | 27,6 | 1 235 | 47,0 | 34,2 | 1 597 | 41,4 | 49,1 | 2 049 | 38,8 | 66,0 | 2 606 | 34,0 | 81,7 | 2 788 | |||
47,0 | 14,7 | 683 | 44,2 | 22,7 | 1 027 | 51,3 | 21,7 | 1 092 | 47,0 | 28,7 | 1 306 | 47,8 | 37,4 | 1 770 | 44,5 | 55,3 | 2 452 | 42,5 | 76,6 | 3 268 | 40,8 | 95,3 | 3 922 | |||
44,6 | 14,5 | 616 | 43,1 | 33,0 | 1 415 | 44,3 | 24,7 | 1 090 | 41,8 | 26,7 | 1 110 | 45,5 | 38,3 | 1 718 | 42,7 | 59,6 | 2 539 | 41,8 | 72,9 | 3 109 | 37,6 | 94,8 | 3 596 | |||
40,2 | 15,7 | 618 | 40,9 | 15,0 | 601 | 48,1 | 18,3 | 873 | 46,1 | 25,1 | 1 143 | 45,4 | 32,2 | 1 446 | 38,1 | 46,5 | 1 778 | 36,8 | 65,0 | 2 394 | 35,9 | 84,5 | 3 013 | |||
33,2 | 17,6 | 563 | 38,7 | 18,0 | 661 | 48,5 | 18,7 | 890 | 37,0 | 28,9 | 1 062 | 37,5 | 31,6 | 1 177 | 33,0 | 49,9 | 1 668 | 31,8 | 60,7 | 1 930 | 28,3 | 92,2 | 2 592 | |||
43,9 | 15,8 | 678 | 42,3 | 15,8 | 666 | 48,9 | 18,8 | 905 | 43,0 | 28,9 | 1 224 | 48,7 | 38,5 | 1 865 | 44,7 | 53,1 | 2 396 | 40,9 | 73,4 | 3 046 | 37,0 | 92,0 | 3 471 | |||
45,2 | 16,4 | 723 | 48,2 | 19,5 | 957 | 62,5 | 16,9 | 1 010 | 51,2 | 25,5 | 1 256 | 54,0 | 36,5 | 1 981 | 50,9 | 54,1 | 2 809 | 50,6 | 76,8 | 4 017 | 55,5 | 125,7 | 7 324 | |||
36,4 | 17,0 | 615 | 36,5 | 14,9 | 524 | 47,2 | 19,8 | 934 | 42,7 | 34,2 | 1 427 | 42,2 | 31,7 | 1 310 | 36,3 | 47,9 | 1 741 | 36,6 | 61,5 | 2 241 | 33,2 | 73,4 | 2 429 | |||
41,7 | 15,7 | 636 | 41,4 | 16,9 | 694 | 50,5 | 18,5 | 916 | 44,7 | 27,3 | 1 193 | 47,8 | 35,6 | 1 699 | 43,9 | 52,4 | 2 333 | 42,6 | 72,2 | 3 159 | 41,4 | 97,1 | 4 303 | 0,0 | 0,0 | 0 |



подготовлено ООО "АСКО-Гарантия"

Барнаул
Белокуриха
Бийск
Заринск
Змеиногорск
Камень-на-Оби
Новоалтайск
Рубцовск
Славгород
Яровое
Горный Алтай
Алтайский
Баевский
Бийский
Благовещенский
Бурлинский
Быстроистокский
Волчихинский
Егорьевский
Ельцовский
Завьяловский
Залесовский
Заринский
Змеиногорский
Зональный
Калманский
Каменский
Ключевский
Косихинский
Красногорский