Аналитика недвижимости по Барнаулу
аналитика недвижимости в городах края Ближе к центру |
Ближние черемушки |
Гора |
Дальние черемушки |
Новоалтайск |
Новостройки |
Павловский тракт |
Поток |
Силикатный |
Урожайный |
Центр |
Южный |
Итоговые ср. значения |
Комнаты | Гостинки | Кухни-прихожие | Малосемейки | 1 комнт. | 2 комнт. | 3 комнт. | 4 комнт. | 5 комнт. | ||||||||||||||||||
Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. |
40,8 | 15,6 | 620 | 38,20 | 16,13 | 609 | 48,7 | 18,6 | 885 | 41,9 | 28,1 | 1157 | 46,5 | 35,6 | 1652 | 42,9 | 51,7 | 2258 | 41,8 | 71,4 | 3089 | 40,6 | 98,4 | 4289 | |||
38,5 | 15,0 | 559 | 37,72 | 15,45 | 569 | 48,1 | 19,9 | 947 | 41,8 | 29,5 | 1227 | 45,3 | 32,4 | 1463 | 38,2 | 49,0 | 1893 | 37,9 | 66,7 | 2565 | 36,2 | 74,4 | 2789 | |||
43,0 | 15,3 | 655 | 37,14 | 16,56 | 605 | 47,0 | 18,8 | 870 | 44,5 | 26,6 | 1132 | 42,6 | 32,7 | 1390 | 37,1 | 46,0 | 1715 | 35,2 | 59,0 | 2084 | 35,1 | 84,6 | 2920 | |||
27,2 | 20,4 | 530 | 31,20 | 17,40 | 531 | 40,5 | 21,0 | 850 | 0,0 | 0,0 | 0 | 49,1 | 39,6 | 1972 | 57,5 | 61,5 | 3715 | 53,2 | 92,5 | 5316 | 59,2 | 150,0 | 9435 | |||
40,6 | 15,9 | 627 | 42,87 | 14,76 | 626 | 47,6 | 19,0 | 889 | 41,9 | 29,6 | 1226 | 45,0 | 33,4 | 1497 | 39,4 | 48,7 | 1933 | 37,1 | 64,8 | 2438 | 32,7 | 82,1 | 2686 | |||
47,4 | 16,8 | 803 | 48,17 | 23,67 | 1233 | 49,0 | 19,8 | 942 | 43,0 | 29,5 | 1260 | 46,5 | 38,2 | 1762 | 45,8 | 55,2 | 2521 | 43,4 | 76,9 | 3348 | 41,2 | 100,6 | 4252 | |||
43,6 | 14,8 | 617 | 37,51 | 24,50 | 940 | 45,7 | 20,2 | 885 | 43,7 | 27,9 | 1182 | 45,5 | 37,6 | 1704 | 43,5 | 55,3 | 2416 | 41,7 | 74,1 | 3168 | 33,8 | 93,3 | 3214 | |||
38,6 | 15,4 | 585 | 37,89 | 15,49 | 577 | 47,0 | 18,2 | 842 | 42,0 | 23,5 | 980 | 43,9 | 32,1 | 1394 | 36,7 | 46,0 | 1698 | 34,0 | 65,2 | 2230 | 32,4 | 86,2 | 2754 | |||
39,5 | 13,9 | 524 | 33,64 | 16,80 | 544 | 44,7 | 18,9 | 826 | 36,9 | 28,4 | 1031 | 39,0 | 32,8 | 1274 | 31,5 | 48,7 | 1525 | 29,4 | 58,4 | 1706 | 28,9 | 82,8 | 2370 | |||
42,3 | 15,2 | 626 | 44,17 | 14,20 | 614 | 52,8 | 15,9 | 813 | 42,8 | 27,3 | 1153 | 46,1 | 37,9 | 1743 | 44,3 | 54,5 | 2449 | 40,6 | 72,5 | 2988 | 35,6 | 90,8 | 3259 | |||
46,1 | 16,7 | 728 | 45,15 | 17,02 | 781 | 56,0 | 16,6 | 901 | 48,2 | 24,2 | 1157 | 52,7 | 36,3 | 1921 | 48,3 | 53,6 | 2646 | 50,2 | 77,7 | 4052 | 54,2 | 127,0 | 7181 | |||
35,8 | 14,1 | 494 | 33,67 | 16,47 | 539 | 42,4 | 20,3 | 873 | 38,5 | 29,9 | 1134 | 41,1 | 31,7 | 1292 | 35,5 | 46,5 | 1664 | 34,3 | 59,2 | 2034 | 33,8 | 75,3 | 2468 | |||
40,8 | 15,6 | 620 | 38,20 | 16,13 | 609 | 48,7 | 18,6 | 885 | 41,9 | 28,1 | 1157 | 46,5 | 35,6 | 1652 | 42,9 | 51,7 | 2258 | 41,8 | 71,4 | 3089 | 40,6 | 98,4 | 4289 |



подготовлено ООО "АСКО-Гарантия"


Регистрация на realtai.ru
Войти на realtai.ru
Выберите город

Города
АлейскБарнаул
Белокуриха
Бийск
Заринск
Змеиногорск
Камень-на-Оби
Новоалтайск
Рубцовск
Славгород
Яровое
Горный Алтай
Районы
АлейскийАлтайский
Баевский
Бийский
Благовещенский
Бурлинский
Быстроистокский
Волчихинский
Егорьевский
Ельцовский
Завьяловский
Залесовский
Заринский
Змеиногорский
Зональный
Калманский
Каменский
Ключевский
Косихинский
Красногорский