Аналитика недвижимости по Барнаулу
аналитика недвижимости в городах края Ближе к центру |
Ближние черемушки |
Гора |
Дальние черемушки |
Новоалтайск |
Новостройки |
Павловский тракт |
Поток |
Силикатный |
Урожайный |
Центр |
Южный |
Итоговые ср. значения |
Комнаты | Гостинки | Кухни-прихожие | Малосемейки | 1 комнт. | 2 комнт. | 3 комнт. | 4 комнт. | 5 комнт. | ||||||||||||||||||
Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. | Ср. ц. за 1 м2 т.р. | Ср. S, м2 | Ср. ц. кв, т.р. |
37,8 | 15,1 | 560 | 37,4 | 15,4 | 575 | 47,9 | 18,2 | 870 | 43,9 | 26,9 | 1 159 | 48,3 | 35,3 | 1 707 | 45,0 | 51,8 | 2 375 | 44,2 | 71,5 | 3 261 | 40,3 | 98,8 | 4 296 | |||
35,4 | 15,1 | 520 | 35,3 | 15,5 | 538 | 46,7 | 18,6 | 866 | 43,9 | 26,6 | 1 116 | 46,2 | 33,0 | 1 532 | 41,6 | 48,4 | 2 030 | 37,2 | 65,6 | 2 433 | 36,5 | 82,5 | 3 083 | |||
34,8 | 18,1 | 614 | 33,9 | 17,0 | 582 | 48,4 | 16,5 | 779 | 46,8 | 26,6 | 1 224 | 42,9 | 30,3 | 1 293 | 39,6 | 46,3 | 1 849 | 38,2 | 61,7 | 2 370 | 34,4 | 74,9 | 2 603 | |||
34,0 | 16,1 | 545 | 31,8 | 16,8 | 505 | 57,7 | 13,0 | 750 | 0,0 | 0,0 | 0 | 47,6 | 41,8 | 2 024 | 50,2 | 57,7 | 3 018 | 55,5 | 94,5 | 5 458 | 48,2 | 146,9 | 8 308 | |||
38,1 | 14,1 | 528 | 44,1 | 17,1 | 795 | 46,8 | 17,6 | 816 | 43,5 | 28,0 | 1 201 | 47,4 | 32,4 | 1 526 | 41,6 | 48,9 | 2 042 | 39,4 | 63,9 | 2 527 | 32,9 | 81,0 | 2 661 | |||
40,3 | 16,6 | 663 | 0,0 | 0,0 | 0 | 53,2 | 22,2 | 1 184 | 47,8 | 27,3 | 1 282 | 50,6 | 38,2 | 1 908 | 49,4 | 54,9 | 2 714 | 47,3 | 76,8 | 3 700 | 42,1 | 97,1 | 4 208 | |||
36,0 | 14,7 | 519 | 0,0 | 0,0 | 0 | 47,8 | 27,0 | 1 290 | 44,7 | 33,0 | 1 468 | 46,2 | 36,2 | 1 669 | 48,1 | 54,4 | 2 623 | 43,5 | 75,2 | 3 297 | 34,3 | 95,2 | 3 085 | |||
36,6 | 15,2 | 545 | 38,4 | 13,2 | 503 | 44,6 | 17,5 | 775 | 44,6 | 23,5 | 1 041 | 43,8 | 32,0 | 1 393 | 38,4 | 45,3 | 1 739 | 36,9 | 63,5 | 2 345 | 32,7 | 89,6 | 2 910 | |||
35,2 | 14,7 | 523 | 35,4 | 15,7 | 550 | 50,9 | 15,6 | 782 | 35,7 | 28,1 | 989 | 36,7 | 31,1 | 1 152 | 31,9 | 44,7 | 1 420 | 34,5 | 58,1 | 2 002 | 28,3 | 90,0 | 2 530 | |||
40,9 | 13,9 | 558 | 36,9 | 21,2 | 794 | 53,1 | 14,5 | 782 | 41,2 | 30,3 | 1 251 | 48,8 | 34,6 | 1 686 | 46,2 | 51,6 | 2 405 | 41,9 | 69,6 | 2 968 | 36,1 | 90,3 | 3 292 | |||
44,4 | 15,4 | 667 | 46,4 | 16,0 | 755 | 52,5 | 20,5 | 1 085 | 50,0 | 25,7 | 1 252 | 54,7 | 38,0 | 2 086 | 50,0 | 56,1 | 2 861 | 51,1 | 76,4 | 4 029 | 52,3 | 128,3 | 7 153 | |||
31,2 | 16,2 | 494 | 34,0 | 14,1 | 465 | 44,3 | 25,4 | 1 133 | 0,0 | 0,0 | 0 | 39,8 | 32,7 | 1 297 | 34,5 | 46,9 | 1 638 | 34,3 | 61,1 | 2 093 | 35,5 | 63,6 | 2 253 | |||
37,8 | 15,1 | 560 | 37,4 | 15,4 | 575 | 47,9 | 18,2 | 870 | 43,9 | 26,9 | 1 159 | 48,3 | 35,3 | 1 707 | 45,0 | 51,8 | 2 375 | 44,2 | 71,5 | 3 261 | 40,3 | 98,8 | 4 296 |


подготовлено ООО "АСКО-Гарантия"


Регистрация на realtai.ru
Войти на realtai.ru
Выберите город

Города
АлейскБарнаул
Белокуриха
Бийск
Заринск
Змеиногорск
Камень-на-Оби
Новоалтайск
Рубцовск
Славгород
Яровое
Горный Алтай
Районы
АлейскийАлтайский
Баевский
Бийский
Благовещенский
Бурлинский
Быстроистокский
Волчихинский
Егорьевский
Ельцовский
Завьяловский
Залесовский
Заринский
Змеиногорский
Зональный
Калманский
Каменский
Ключевский
Косихинский
Красногорский