В 2011 году в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 7,2 млн. кв. м., что на 8,8% больше, чем в 2010 году, сообщает Росстат.
Больше всего введенного жилья (пятая часть) приходится на Новосибирскую область (1480,7 тыс. кв. м.).
Ввод в действие жилых домов в 2011 году
Тыс. кв.м. к 2010 году Кв. м
на 1 жителя
СФО 7185,7 108,8%
Новосибирская область 1480,7 107,3% 0,55
Томская область 458,1 104,8% 0,44
Омская область 841,4 119,1% 0,41
Республика Алтай 76,8 112,4% 0,38
Кемеровская область 1082,6 108% 0,37
Красноярский край 1049,9 106,3% 0,35
Республика Бурятия 302 111,1% 0,31
Иркутская область 751,3 119,6% 0,28
Республика Хакасия 153,8 109,4% 0,28
Алтайский край 661,6 100,3% 0,25
Забайкальский край 275,1 100,1% 0,22
Республика Тыва 52,4 105,9% 0,17
Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:
Добавить комментарий